قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو - تیر 1404
قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو ویژه تیرماه 1404 از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو - تیر 1404
گروه خودرو | شرح محصول | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|
سورن پلاس | سورن پلاس با موتور XU7P و SBR | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 لیتری با SBR | ۸,۲۳۱,۵۲۳,۸۴۶ | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۸,۲۰۱,۹۳۰,۰۷۷ | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی – تاکسی شهری – با SBR | ۸,۲۹۲,۶۵۳,۸۴۶ | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی – با SBR | ۸,۳۲۹,۶۵۳,۸۴۶ | |
سورن پلاس EFV دوگانه سوز مخزن 100 لیتری | ۸,۷۳۰,۱۸۹,۸۷۹ | |
تارا | تارا دستی V3P با گیربکس SBR | ۸,۷۶۹,۰۹۱,۷۶۶ |
تارا دستی V3P با گیربکس MT6 | ۸,۹۳۰,۹۰۱,۹۸۴ | |
تارا اتوماتیک LX با SBR | ۱۱,۰۰۷,۵۲۵,۸۴۹ | |
رانا | رانا پلاس با SBR | ۸,۷۲۳,۵۵۱,۸۵۶ |
رانا پلاس دستی TU5 با SBR | ۷,۴۳۲,۳۹۸,۴۸۴ | |
پژو ۲۰۷ | پژو 207 دستی TU3 با SBR | ۷,۸۱۹,۷۳۷,۴۲۴ |
پژو 207 دستی TU3 | ۷,۸۱۹,۷۳۷,۴۲۴ | |
پژو 207 دستی رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای – با SBR | ۸,۲۴۵,۴۶۱,۵۴۰ | |
پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی – با SBR | ۸,۱۵۳,۷۳۹,۹۱۳ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۸,۱۳۱,۵۵۸,۸۹۰ | |
پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی – با SBR | ۹,۰۰۱,۴۳۲,۹۶۳ | |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای با SBR | ۹,۸۸۲,۵۳۲,۵۴۵ | |
پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی – با SBR | ۹,۸۵۹,۰۴۱,۹۰۶ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۹,۸۵۰,۷۶۴,۲۵۶ | |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 با SBR | ۸,۷۶۹,۷۳۷,۸۳۲ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۸,۷۶۹,۷۳۷,۸۳۲ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی – با SBR | ۸,۹۸۳,۸۴۹,۳۱۴ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی | ۸,۹۳۱,۲۹۵,۴۹۷ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی | ۸,۹۳۱,۲۹۵,۴۹۷ | |
دنا توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱۱,۶۸۰,۳۵۵,۴۰۷ | |
دنا توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۱,۶۸۰,۳۵۵,۴۰۷ | |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | ۵,۵۸۷,۵۲۵,۷۴۱ |
دسته بندی: اخبار خودرو
آدرس کوتاه خبر: